Produktbeschreibung
Die Rival Fleece Fitnessshorts ist ideal fürs Training. Sie ist aus einem Baumwollmix mit aufgerauter Innenseite für extrawarmen Tragekomfort hergestellt. Eingefasster Elastikbund mit Zugkordel auf der Aussenseite und offene Seitentaschen zeichen diese Shorts aus.
Produktinformation
- Sportart
- Fitness & Krafttraining
- Warengruppe
- Hosen
- Typ
- Shorts
- Geschlecht
- Kinder
- Herstellernummer
- 1379531
- Artikelnummer
- 261282-002
- Kollektionen
- Fitnessbekleidung, Hosen, Shorts, Under Armour, Under Armour Bekleidung
Produkteigenschaften
Schuhe Kinder
EU | UK | US | CM |
17 | 1.5K | 2K | 8 |
18.5 | 2.5K | 3K | 9 |
19.5 | 3.5K | 4K | 10 |
21 | 4.5K | 5K | 11 |
22 | 5.5K | 6K | 12 |
23.5 | 6.5K | 7K | 13 |
25 | 7.5K | 8K | 14 |
26 | 8.5K | 9K | 15 |
27 | 9.5K | 10K | 16 |
27.5 | 10K | 10.5K | 16.5 |
28 | 10.5K | 11K | 17 |
28.5 | 11K | 11.5K | 17.5 |
29.5 | 11.5K | 12K | 18 |
30 | 12K | 12.5K | 18.5 |
31 | 12.5K | 13K | 19 |
32 | 13.5 | 1 | 20 |
33 | 1 | 1.5 | 20.5 |
33.5 | 1.5 | 2 | 21 |
34 | 2 | 2.5 | 21.5 |
35 | 2.5 | 3 | 22 |
35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
36 | 3.5 | 4 | 23 |
36.5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
38 | 5 | 5.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
Bekleidung
*Gemessen in cm
US | Grösse* | Brust* | Taille* |
7 | 122-127 | 63.5-66 | 55.6-58.4 |
8 | 127-137 | 66-71.1 | 58.4-70 |
10-12 | 137-149 | 71.1-76.2 | 63.5-66 |
14-16 | 149-160 | 76.2-81.3 | 66-68.6 |
18-20 | 160-170 | 81.3-86.4 | 71.1-73.7 |
Hosen
*Gemessen in cm
Grösse* | US | Taille* | Hüfte* |
122-127 | 7 | 55.6-58.4 | 64-66 |
127-137 | 8 | 58.4-70 | 70-72 |
137-149 | 10-12 | 63.5-66 | 76-81 |
149-160 | 14-16 | 66-68.6 | 86-91 |
160-170 | 18-12 | 71.1-73.7 | 97-102 |