Grössentabelle Dainese Herren

Oberteile Herren

*Gemessen in cm

EU Grösse Brust* Taille* Arm*
42 XS 81-87 69-75 56-57
44/46 S 87-93 75-81 57-58.5
48 M 93-99 81-87 58.8-60
50/52 L 99-105 87-93 60-61
54 XL 105-111 93-99 61-62
56/58 XXL 111-117 99-105 62-62.5
60 3XL 117-123 105-111 62.5-63

 

Hosen Herren

*Gemessen in cm

EU Grösse Schrittlänge* Hüfte* US
42 XS 76-78 83-89 32
44/46 S 78-80 89-95 34/36
48 M 80-82 95-101 38
50/52 L 82-84 101-107 40/42
54 XL 84-85 107-113 44
56/58 XXL 85-86 113-119 46/48

 

Rückenprotektoren Herren

*Gemessen in cm

Grösse Taille*
XS 73-79
S 79-85
M 85-91
L 91-97
XL 97-103
2XL 103-109
3XL 109-115