Tableau des tailles ON Enfants

Chaussures Enfants

 

EU UK US CM
27.5 10 10.5 16.7
28.5 10.5 11 17.1
29 11 11.5 17.6
29.5 11.5 12 18
30 12 12.5 18.4
31 12.5 13 18.8
31.5 13 13.5 19.2
32 13.5 1 19.7
33 1 1.5 20.1
33.5 1.5 2 20.5
34 2 2.5 20.9
35 2.5 3 21.4
35.5 3 3.5 21.6
36 3.5 4 22
36.5 4 4.5 22.4
37.5 4.5 5 22.9
38 5 5.5 23.3
38.5 5.5 6 23.7
39 6 6.5 24.1

 

Chaussettes

 

Taille/Grandeure EU UK US
S 26-30 8.5-12 9.5-12.5
M 31-35 12.5-2.5 13-3