Description du produit
Information sur le produit
- Sport
- Running et trail
- Product group
- Chaussures de running et de trail running
- Type
- Chaussures de running
- Sexe
- Hommes
- Numéro de fabricant
- 3ME10144284
- Numéro d'article
- 355046-012
Caractéristiques du produit
- Matériel principal
- Polyester
- Composition du matériel
- 100 % polyester recyclé
- Coupe adaptée
- Regular-Fit
- Système de fermeture
- Lacets
- Technologie
- CloudTec®, Helion™ Superfoam
- Support
- High Stability
- Amortissement
- Medium
- Collection
- Performance Running
- Informations complémentaires
- Drop : 10 mm
Click & Reserve
Disponibilité en magasin (prix peut varier)
- 
                            INTERSPORT DöbeliUnterdorfstrasse 15 126, 5703 Seon Produit disponible 1 en stock 
- 
                            INTERSPORT RiebenFrutigenstrasse 36 , 3600 Thun Produit disponible 1 en stock 
 
                      
                    Cloudrunner 2 chaussures de course
Chaussures Hommes
| EU | UK | US | CM | 
| 40 | 6.5 | 7 | 25.8 | 
| 40.5 | 7 | 7.5 | 26.2 | 
| 41 | 7.5 | 8 | 26.6 | 
| 42 | 8 | 8.5 | 27 | 
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27.5 | 
| 43 | 9 | 9.5 | 27.9 | 
| 44 | 9.5 | 10 | 28.3 | 
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.7 | 
| 45 | 10.5 | 11 | 29.1 | 
| 46 | 11 | 11.5 | 29.6 | 
| 47 | 11.5 | 12 | 30 | 
| 47.5 | 12 | 12.5 | 30.4 | 
| 48 | 12.5 | 13 | 30.8 | 
| 49 | 13.5 | 14 | 31.7 | 
Chaussettes
| EU | UK | 
| S | 40-41 | 
| M | 42-43 | 
| L | 44-45 | 
| XL | 46-47 | 
| XXL | 48-49 | 
Vêtements
*mesuré en cm
| Taille/Grandeure | Poitrine* | Taille* | Hanche* | 
| XS | 90 | 75 | 89 | 
| S | 91-96 | 76-82 | 90-95 | 
| M | 97-102 | 83-89 | 96-101 | 
| L | 103-108 | 90-96 | 102-107 | 
| XL | 109-117 | 97-105 | 108-113 | 
| 2XL | 118-126 | 106-114 | 114-119 | 
 
                                    
                                   
                                    
                                   
                                    
                                  