Description du produit
Le casque Flow Mips offre un look moderne et un confort tout au long de la journée. Grâce à l’intégration de matériaux thermorégulateurs et à la possibilité d’ajuster la ventilation sur le casque, votre tête garde une température optimale. Avec le système d’ajustement intégré Mips®, vous savez toujours que vous êtes bien protégé et que vous pouvez profiter pleinement de vos journées en montagne.
Information sur le produit
- Sport
- Ski alpin
- Product group
- Casques
- Type
- Casques de ski
- Sexe
- Hommes
- Numéro de fabricant
- 424194
- Numéro d'article
- 360287-010
- Collections
- Casques , Casques de ski , Scott , Ski alpin , INTERSPORT Titlis
Caractéristiques du produit
Click & Reserve
Disponibilité en magasin (prix peut varier)
Stores
SCO Helmet Flow Mips
CHF 190.00
Chaussures Hommes
| EU | UK | US |
| 36 | 4 | 4.5 |
| 37 | 4.5 | 5 |
| 38 | 5 | 5.5 |
| 39 | 6 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 7 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 41.5 | 7.75 | 8.25 |
| 42 | 8 | 8.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 |
| 43 | 9 | 9.5 |
| 43.5 | 9.25 | 9.75 |
| 44 | 9.5 | 10 |
| 44.5 | 10 | 10.5 |
| 45 | 10.5 | 11 |
| 46 | 11 | 11.5 |
| 47 | 12 | 12.5 |
| 48 | 12.5 | 13 |
Hauts
*mesuré en cm
| EU | D | UK | Poitrine* | Taille* | Hanche* |
| XS | 42/44 | 32/34 | 86-92 | 71-76 | 86.5-91.5 |
| S | 44/46 | 34/36 | 92-96 | 76-81 | 91.5-96.5 |
| M | 46/48 | 36/38 | 96-102 | 81-86.5 | 96.5-101.5 |
| L | 50/52 | 40/42 | 102-108 | 86.5-91.5 | 101.5-106.5 |
| XL | 54/56 | 44/46 | 108-114 | 91.5-99 | 106.5-111.5 |
| 2XL | 58 | 48 | 114-121 | 99-106.5 | 111.5-117 |
Protecteurs
*mesuré en cm
| Taille du corps* | Taille de commande |
| <170 | S |
| 170-180 | M |
| 180-185 | L |
| >185 | XL |