Description du produit
Cette chaussure de course sportive pour enfants allie style de haut niveau, confort et performance tout au long de la journée. semelle extérieure en caoutchouc, cette chaussure de running pour enfants allie style avec confort et performance supérieure. L’empeigne en maille apporte de la résistance et un maintien léger pour la salle de classe, le terrain de jeux, etc.
Information sur le produit
- Sport
- Running et trail
- Product group
- Chaussures de running et de trail running
- Type
- Chaussures de running
- Sexe
- Enfants
- Numéro de fabricant
- 4005130793
- Numéro d'article
- 300971-008
Caractéristiques du produit
- Matériel principal
- Synthétique, Mesh
Chaussures Enfants
EU | UK | US |
16 | 0.5 | 1 |
16.5 | 1 | 1.5 |
17 | 1.5 | 2 |
18 | 2 | 2.5 |
18.5 | 2.5 | 3 |
19 | 3 | 3.5 |
20 | 3.5 | 4 |
20.5 | 4 | 4.5 |
21 | 4.5 | 5 |
21.5 | 5 | 5.5 |
22.5 | 5.5 | 6 |
23 | 6 | 6.5 |
23.5 | 6.5 | 7 |
24 | 7 | 7.5 |
25 | 7.5 | 8 |
25.5 | 8 | 8.5 |
26 | 8.5 | 9 |
26.5 | 9 | 9.5 |
27.5 | 9.5 | 10 |
28 | 10 | 10.5 |
28.5 | 10.5 | 11 |
29 | 11 | 11.5 |
30 | 11.5 | 12 |
30.5 | 12 | 12.5 |
31 | 12.5 | 13 |
32 | 13 | 13.5 |
32.5 | 13.5 | 14 |
33 | 1 | 1.5 |
33.5 | 1.5 | 2 |
34.5 | 2 | 2.5 |
35 | 2.5 | 3 |
35.5 | 3 | 3.5 |
36 | 3.5 | 4 |
37 | 4 | 4.5 |
37.5 | 4.5 | 5 |
38 | 5 | 5.5 |
38.5 | 5.5 | 6 |
39 | 6 | 6.5 |
Vêtements
*mesuré en cm
Âge | *Taille/Grandeure | Longueur | Poitrine | Taille | Taille/Grandeure |
6-7 | 122 | 55.5 | 66-69 | 53-56 | S |
8-9 | 134 | 59.5 | 71-74 | 56-61 | M |
10-11 | 146 | 63.5 | 76-79 | 61-66 | L |
12-13 | 158 | 67.5 | 81-84 | 66-69 | XL |