-
40%
SALE
Description du produit
Avec la chaussure de football ULTRA Match, tu joueras désormais encore plus vite. La partie supérieure est en maille légère, renforcée par une fine couche de GripControl Skin. Pour un meilleur contrôle du ballon. Savais-tu que tu pouvais être aussi rapide ?
Information sur le produit
- Sport
- Football
- Product group
- Chaussures de sport en salle
- Type
- Chaussures de football en salle
- Sexe
- Hommes
- Numéro de fabricant
- 107522
- Numéro d'article
- 262142-020
Caractéristiques du produit
- Matériel principal
- Mesh
- Fonctionnalité
- respirant
Chaussures Hommes
EU | UK | US |
38 | 5 | 6 |
38.5 | 5.5 | 6.5 |
39 | 6 | 7 |
40 | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 7 | 8 |
41 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 10 | 11 |
45 | 10.5 | 11.5 |
46 | 11 | 12 |
46.5 | 11.5 | 12.5 |
47 | 12 | 13 |
48.5 | 13 | 14 |
49.5 | 14 | 15 |
51 | 15 | 16 |
T-shirts et tops
EU | UK |
38 | XXS |
40-42 | XS |
44-46 | S |
48-50 | M |
52-54 | L |
56-58 | XL |
60-62 | XXL |
64-66 | 3XL |
Pantalons
*mesuré en cm
US | UK | EU |
28 | XXS | 38 |
29 | XS | 40-42 |
30 | XS-S | 44 |
31 | S | 44-46 |
32 | S-M | 46 |
33 | M | 48 |
34 | M-L | 50 |
36 | L | 52 |
38 | L-XL | 54 |
40 | XL | 56 |
Chaussettes
US | EU | UK |
10-13 | 39-42 | 6-8 |
10-13 | 43-46 | 9-11 |
47-49 | 12-14 |