Grössentabelle 100% Damen
Oberteile Damen
*Gemessen in cm
| Grösse | Körpergrösse* | Brust* | Taille* | Arm* |
| S | 157.5-167 | 84-90 | 63.5-70 | 76-77 |
| M | 165-172 | 91.5-96.5 | 71-76 | 77.5-79 |
| L | 167-178 | 99-102 | 79-81 | 80 |
| XL | 167-178 | 104-107 | 84-86 | 81 |
Hosen Damen
*Gemessen in cm
| Grösse | Körpergrösse* | Hüfte* | Schrittlänge* |
| S | 157.5-167 | 90-96.5 | 75 |
| M | 165-172 | 98-103 | 76 |
| L | 167-178 | 104-107 | 77.5 |
| XL | 167-178 | 109-112 | 77.5 |
Handschuhe Damen
*Gemessen in cm
| Grösse | Handfläche* |
| S | 16.8-17.5 |
| M | 17.5-18.1 |
| L | 18.1-18.7 |
| XL | 18.7-19.4 |
| XXL | 19.4-20.1 |