Grössentabelle Asics Kinder

Schuhe

 

EU UK US CM*
27 K9 K10 17
28 K9H K10H 17.25
28.5 K10 K11 17.5
29.5 K10H K11H 18
30 K11 K12 18.5
30.5 K11H K12H 19
31.5 K12 K13 19.5
32 K12H K13H 19.75
32.5 K13 1 20
33 K13H 1.5 20.5
33.5 1 2 21
34.5 1.5 2.5 21.5
35 2 3 22
35.5 2.5 3.5 22.25
36 3 4 22.5
37 3.5 4.5 23
37.5 4 5 23.5
38 4.5 5.5 24
39 5 6 24.5
39.5 5.5 6.5 25
40 6 7 25.25

 

Bekleidung

*Gemessen in cm

Grösse Alter Körpergrösse*
3XS 1-2 92
2XS 3-4 104
S 5-6 116
M 7-8 128
L 9-10 140
XL 11-12 152