Grössentabelle The North Face Kinder
Schuhe Kinder
EU | UK | US | CM |
25 | 7 | 8 | 15 |
25.5 | 7.5 | 8.5 | 15.5 |
26 | 8 | 9 | 16 |
26.5 | 8.5 | 9.5 | 16 |
27 | 9 | 10 | 16.5 |
27.5 | 9.5 | 10.5 | 16.5 |
28 | 10 | 11 | 17 |
29 | 10.5 | 11.5 | 17.5 |
29.5 | 11 | 12 | 18 |
30 | 11.5 | 12.5 | 18.5 |
31 | 12 | 13 | 19 |
31.5 | 12.5 | 13.5 | 19.5 |
32 | 1 | 13 | 20 |
33 | 1.5 | 13.5 | 20.5 |
32 | 13 | 1 | 20 |
33 | 13.5 | 1.5 | 20.5 |
33.5 | 1 | 2 | 21 |
34 | 1.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 2 | 3 | 22 |
35.5 | 2.5 | 3.5 | 22.5 |
36 | 3 | 4 | 22.5 |
36.5 | 3.5 | 4.5 | 23 |
37 | 4 | 5 | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 5.5 | 24 |
38 | 5 | 6 | 24.5 |
Bekleidung Jungen
*Gemessen in cm
Alter | Körpergrösse* | Grösse | Ärmellänge* | Brust* | Taille* | Hüfte* |
6 | 116-119 | XS | 58 | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 |
7/8 | 124-129 | S | 65 | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 |
10 | 133-141 | M | 69 | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 |
12 | 146-151 | L | 72 | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 |
14-16 | 155-160 | XL | 80 | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 |
18-20 | 167-173 | XXL | 85 | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 |
Bekleidung Mädchen
*Gemessen in cm
Alter | Körpergrösse* | Grösse | Ärmellänge* | Brust* | Taille* | Hüfte* |
6 | 116-120 | XS | 58 | 59.5-62 | 54.5-57 | 62-64.5 |
7/8 | 124-133 | S | 63.5 | 63.5-68.5 | 57.5-59.5 | 67-72 |
10 | 137-143.5 | M | 67 | 71-73.5 | 59.5-62 | 75-77 |
12 | 147-151 | L | 71 | 75-77.5 | 62-64.5 | 80-82.5 |
14-16 | 155-160 | XL | 76 | 80-85 | 66-71 | 85-90.5 |
18-20 | 162.5-165 | XXL | 81 | 87.5-91 | 72-77 | 96.5-100 |