Produktbeschreibung
Das Deutschland 26 Home Fussballtrikot sitzt schmal und passt sich deinem Körper an. Mit Climacool Technologie bleibst du beim Spiel kühl und trocken. Das Trikot zeigt gesticktes adidas Logo und Teamlogo für echte Fanliebe. Der EQT Kragen sorgt für stylischen Look, während die Doppelstrick- Konstruktion und das schnell trocknende Material für Komfort und Performance auf dem Spielfeld sorgen.
Produktinformation
- Sportart
- Fussball
- Warengruppe
- Fan-Bekleidung
- Typ
- Fan Trikots
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- KD8363
- Artikelnummer
- 382005-006
- Kollektionen
- adidas , Fan-Bekleidung , Fussball , Fussballtrikots , Gift Guide , INTERSPORT Huspo
Produkteigenschaften
- Hauptmaterial
- Polyester
- Materialzusammensetzung
- 100 % recyceltes Polyester
- Passform
- Slim-Fit
- Funktionalität
- Hält kühl und trocknen, schnelltrocknend
- Technologie
- Climacool
- Pflegehinweis
- Auf niedriger Stufe bügeln, nicht chemisch reinigen, Maschinenwäsche kalt, nicht bleichen, zum Waschen und Bügeln auf links drehen, nicht im Trockner trocknen, keinen Weichspüler verwenden, Nicht über Print bügeln
- Gewicht
- 230 g
- Kit
- Home
- Team
- Deutschland
- Zusatzinformation
- EQT Kragen
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Deutschland 26 Home Fussballtrikot
CHF 110.00
Schuhe Herren
| EU | UK | US | CM* |
| 36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 37 1/3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 5.5 | 6 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
| 41 1/3 | 7.5 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 25.9 |
| 42 2/3 | 8.5 | 9 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9 | 9.5 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10 | 10.5 | 27.6 |
| 45 1/3 | 10.5 | 11 | 28 |
| 46 | 11 | 11.5 | 28.4 |
| 46 2/3 | 11.5 | 12 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12 | 12.5 | 29.3 |
| 48 | 12.5 | 13 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13 | 13.5 | 30.1 |
| 49 1/3 | 13.5 | 14 | 30.5 |
| 50 | 14 | 14.5 | 31 |
| 50 2/3 | 14.5 | 15 | 31.4 |
| 51 1/3 | 15 | 16 | 32.2 |
| 52 | 15.5 | -- | -- |
| 52 2/3 | 16 | 17 | 33.1 |
| 53 1/3 | 17 | 18 | 33.9 |
| 54 2/3 | 18 | 19 | 34.8 |
Oberteile Herren
*Gemessen in cm
| UK | FRA | Brust* | Taille* | Hüfte* |
| XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| 3XL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
Hosen Herren
*Gemessen in cm
| UK | FRA | Beinlänge innen* | Taille* | Hüfte* |
| XS | 40-42 | 81 | 71-75 | 82-86 |
| S | 44-46 | 81.5 | 76-82 | 87-93 |
| M | 48-50 | 82 | 83-90 | 94-101 |
| L | 52-54 | 82.5 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 56-58 | 83 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 60-62 | 82.5 | 110-121 | 120-128 |
| 3XL | 64-66 | 82 | 122-134 | 129-138 |
Socken Herren
| UK | EU |
| XS | 34-36 |
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-45 |
| XL | 46-48 |
| 2XL | 49-51 |