adidas · W MT FZ F AOP3

Damen · Bergsport & Wandern

Normaler Preis CHF 85.00
Verkaufspreis CHF 85.00 Normaler Preis
Farbe: Carbon/black

Lieferung in 1-3 Arbeitstagen

Produktbeschreibung

Geniesse die freie Natur mit der Terrex Multi Climawarm Fleecejacke mit durchgehendem Reissverschluss, die für Wandern und andere aktive Tätigkeiten entwickelt wurde. Egal, ob du einen Bergpfad in Angriff nimmst oder einen flotten Spaziergang machst, diese Jacke ist ein absolutes Essential für Entdecker/innen. Das Modell besteht aus kuscheligem Polarfleece und hat ein Midlayer, das zusätzliche Wärme spendet, ohne aufzutragen. Warm, trocken, fokussiert: Climawarm speichert die Wärme und leitet Feuchtigkeit ab, damit du dich angenehm warm und trocken fühlst. Die Jacke mit regulärer Passform hat einen durchgehenden Reissverschluss vorne in der Mitte, der das Integrieren in Lagenlooks erleichtert und sich je nach Temperatur individuell anpassen lässt. Der verstellbare Saum hält die Kälte ab, während der stylishe Stehkragen für zusätzlichen Schutz sorgt. Sei bereit für jedes Abenteuer mit dieser warmen Fleecejacke mit adidas und Terrex Branding, die den Geist der Outdoor-Erkundung widerspiegelt.

Produktinformation

Sportart
Bergsport & Wandern
Warengruppe
Pullover
Typ
Rollkragen
Geschlecht
Damen
Herstellernummer
KQ9117
Artikelnummer
408707-004

Produkteigenschaften

Hauptmaterial
Polyester
Verschlusssystem
Reissverschluss
Funktionalität
Climawarm

Schuhe Damen

EU UK US CM*
36 3.5 5 22.1
36 2/3 4 5.5 22.5
37 1/3 4.5 6 22.9
38 5 6.5 23.3
38 2/3 5.5 7 23.8
39 1/3 6 7.5 24.2
40 6.5 8 24.6
40 2/3 7 8.5 25
41 1/3 7.5 9 25.5
42 8 9.5 25.9
42 2/3 8.5 10 26.3
43 1/3 9 10.5 26.7
44 9.5 11 27.1
44 2/3 10 11.5 27.6
45 1/3 10.5 12 28
46 11 12.5 28.4
46 2/3 11.5 13 28.8
47 1/3 12 13.5 29.3
48 12.5 14 29.7
48 2/3 13 14.5 30.1
49 1/3 13.5 15 30.5
50 14 15.5 31
50 2/3 14.5 -- 31.4
51 1/3 15 -- 32.2
52 15.5 -- --
52 2/3 16 -- 33.1
53 1/3 17 -- 33.9
54 1/3 18 -- 34.8

Shirts und Tops

*Gemessen in cm

US FRA Brust* Taille* Hüfte*
XXS 26-28 73-76 57-60 82-85
XS 30-32 77-82 61-66 86-91
S 32-36 83-88 67-72 92-97
M 38-40 89-94 73-78 98-103
L 42-44 95-101 79-85 104-110
XL 46-48 102-109 86-94 111-117
XXL 50-52 110-118 94-104 118-125
1X -- 104-113 89-89 111-120
2X -- 114-123 99-108 121-130
3X -- 124-133 109-118 131-140
4X -- 134-143 119-128 141-150

Hosen

*Gemessen in cm

UK Beinlänge innen* Taille* Hüfte*
XXS 77.5 57-60 82-85
xS 78 61-66 86-91
S 78.5 67-72 92-97
M 79 73-78 98-103
L 79.5 79-85 104-110
XL 80 86-94 111-117
XXL 80.5 94-104 118-125
1x 78cm 89-98 111-120
2x 78cm 99-108 121-130
3x 77cm 109-118 131-140
4x 76cm 119-128 141-150


Socken

UK EU
XS 34-36
S 37-39
M 40-42
L 43-45
XL 46-48
2XL 49-51