Produktbeschreibung
Die Handschuhe Carve für Kinder bieten optimalen Schutz und Komfort beim Radfahren oder Skifahren. Sie sind aus einem strapazierfähigen Material gefertigt und bieten eine gute Passform. Die Handschuhe sind mit einer warmen Fütterung ausgestattet und bieten einen guten Grip. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.
Produktinformation
- Sportart
- Bike & Velo
- Warengruppe
- Accessoires (Bekleidung)
- Typ
- Handschuhe
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- 472-510-9400K
- Artikelnummer
- 160046-056
- Kollektionen
- Bike- & Velobekleidung, Handschuhe, iXS, iXS Bekleidung, Velohandschuhe
Produkteigenschaften
Oberteile Herren
*Gemessen in cm
EU | Grösse | Brust* | Taille* |
XS | 46 | 84-89 | 71-75 |
S | 48 | 90-95 | 76-80 |
M | 50 | 96-101 | 81-85 |
L | 52 | 102-107 | 86-90 |
XL | 54 | 108-113 | 91-95 |
2XL | 56 | 114-119 | 96-99 |
3XL | 58 | 120-125 | 100-103 |
Hosen Herren
*Gemessen in cm
EU | Grösse | Taille* |
XS | 46 | 71-75 |
S | 48 | 76-80 |
M | 50 | 81-85 |
L | 52 | 86-90 |
XL | 54 | 91-95 |
2XL | 56 | 96-99 |
3XL | 58 | 100-103 |
Protektoren Hemd Herren
*Gemessen in cm
Grösse | Körpergrösse | Taille* | Rückenlänge* |
KS | 120-130 | 55-60 | <35 |
KM | 130-140 | 60-65 | <35 |
KL | 140-150 | 65-70 | <35 |
XS | 150-160 | 70-75 | 36-39 |
SM | 160-170 | 75-80 | 40-45 |
ML | 170-180 | 80-85 | 40-45 |
LXL | 180+ | 85-90 | 45-49 |
2XL | 180+ | 90-95 | 45-49 |
Handschuhe Herren
*Gemessen in cm
Grösse | Handumfang* |
S | 19-20 |
M | 20-21 |
L | 21-22 |
XL | 22-23 |
XXL | 24-25 |