Produktbeschreibung
Unser 500 Hook & Loop wurde für Kinder entwickelt und verfügt über ein synthetisches Obermaterial für eine flexible Passform, die genau das Richtige für den ganzen Tag ist. Diese Laufschuhe für Kinder verfügen ausserdem über eine leichte EVA-Zwischensohlendämpfung für ein angenehmes Gefühl bei jedem Schritt. Der Klettverschluss mit zwei Riemen bietet eine eng anliegende Passform, die sich leicht anpassen lässt, um ein unkompliziertes Tragen zu ermöglichen. ermöglichen.
Produktinformation
- Sportart
- Sportstyle
- Warengruppe
- Freizeitschuhe
- Typ
- Sneakers
- Geschlecht
- Kinder
- Herstellernummer
- 4005231872
- Artikelnummer
- 294360-018
- Kollektionen
- Freizeitschuhe , New Balance , Sneakers , Sportstyle
Produkteigenschaften
- Hauptmaterial
- Textil, Synthetik, Gummi
- Verschlusssystem
- Klettverschluss
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
IV500FSR
CHF 55.00
Schuhe Kinder
| EU | UK | US |
| 16 | 0.5 | 1 |
| 16.5 | 1 | 1.5 |
| 17 | 1.5 | 2 |
| 18 | 2 | 2.5 |
| 18.5 | 2.5 | 3 |
| 19 | 3 | 3.5 |
| 20 | 3.5 | 4 |
| 20.5 | 4 | 4.5 |
| 21 | 4.5 | 5 |
| 21.5 | 5 | 5.5 |
| 22.5 | 5.5 | 6 |
| 23 | 6 | 6.5 |
| 23.5 | 6.5 | 7 |
| 24 | 7 | 7.5 |
| 25 | 7.5 | 8 |
| 25.5 | 8 | 8.5 |
| 26 | 8.5 | 9 |
| 26.5 | 9 | 9.5 |
| 27.5 | 9.5 | 10 |
| 28 | 10 | 10.5 |
| 28.5 | 10.5 | 11 |
| 29 | 11 | 11.5 |
| 30 | 11.5 | 12 |
| 30.5 | 12 | 12.5 |
| 31 | 12.5 | 13 |
| 32 | 13 | 13.5 |
| 32.5 | 13.5 | 14 |
| 33 | 1 | 1.5 |
| 33.5 | 1.5 | 2 |
| 34.5 | 2 | 2.5 |
| 35 | 2.5 | 3 |
| 35.5 | 3 | 3.5 |
| 36 | 3.5 | 4 |
| 37 | 4 | 4.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5 |
| 38 | 5 | 5.5 |
| 38.5 | 5.5 | 6 |
| 39 | 6 | 6.5 |
Bekleidung
*Gemessen in cm
| Grösse | *Grösse |
| XS | 119-127 |
| S | 127-137 |
| M | 137-147 |
| L | 147-158 |
| XL | 157-170 |