Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
-
INTERSPORT Ägeri
Zugerstrasse 77 Postfach 5, 6314 Unterägeri
Produkt verfügbar 2 auf Lager
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
EU | UK | US | CM |
27 | 9.5 | 10C | 16.7 |
27.5 | 10 | 10.5C | 17.2 |
28 | 10.5 | 11C | 17.6 |
28.5 | 11 | 11.5C | 18 |
29.5 | 11.5 | 12C | 18.4 |
30 | 12 | 12.5C | 18.8 |
31 | 12.5 | 13C | 19.3 |
31.5 | 13 | 13.5C | 19.7 |
32 | 13.5 | 1Y | 20.1 |
33 | 1 | 1.5Y | 20.5 |
33.5 | 1.5 | 2Y | 20.9 |
34 | 2 | 2.5Y | 21.4 |
35 | 2.5 | 3Y | 21.8 |
35.5 | 3 | 3.5Y | 22.2 |
36 | 3.5 | 4Y | 22.4 |
36.5 | 4 | 4.5Y | 22.7 |
37.5 | 4.5 | 5Y | 23.2 |
38 | 5 | 5.5Y | 23.5 |
38.5 | 5.5 | 6Y | 23.8 |
39 | 6 | 6.5Y | 24.3 |
40 | 6 | 7Y | 24.6 |
*Gemessen in cm
US | Grösse* | Brust* | Taille* | Hüfte* |
XS | 122 - 128 | 64.5 - 66 | 59.5 - 61.5 | 68.5 - 71 |
S | 128 - 137 | 66 - 69 | 61.5 - 65 | 71 - 74.5 |
M | 137 - 147 | 69 - 75 | 65 - 69 | 74.5 - 79.5 |
L | 157 - 158 | 75 - 81.5 | 69 - 72.5 | 79.5 - 84.5 |
XL | 158 - 170 | 81.5 - 88.5 | 72.5 - 75.5 | 84.5 - 89.5 |