Produktbeschreibung
Schweissableitender Tragekomfort - kämpfe dich durch dein Workout mit den Everyday Lightweight Socken. Dank der schweissableitenden Technologie profitierst du von einem trockenen Tragekomfort. Garne mit hoher Reibung im Fussbett sorgen für eine grössere Traktion im Schuh.
Produktinformation
- Sportart
- Fitness & Krafttraining
- Warengruppe
- Accessoires (Bekleidung)
- Typ
- Sportsocken
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- SX7676
- Artikelnummer
- 102928-007
- Kollektionen
- INTERSPORT Ägeri , Fitness & Krafttraining , Gift Guide , INTERSPORT Huspo , Nike , Sportsocken
Produkteigenschaften
- Funktionalität
- atmungsaktiv
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Everyday Lightweight Socken
CHF 17.00
Schuhe Herren
| EU | UK | US | CM |
| 38.5 | 5 | 6 | 24.1 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.4 |
| 41 | 7 | 8 | 25.8 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.2 |
| 42.5 | 8 | 9 | 26.7 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.1 |
| 44 | 9 | 10 | 27.5 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 27.9 |
| 45 | 10 | 11 | 28.3 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 28.8 |
| 46 | 11 | 12 | 29.2 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 29.6 |
| 47.5 | 12 | 13 | 30 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 30.5 |
| 48.5 | 13 | 14 | 30.9 |
Bekleidung
*Gemessen in cm
| Grösse | Brust* | Taille* | Hüfte* |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Socken
| Grösse | EU |
| XS | 31-35 |
| S | 34-38 |
| M | 38-42 |
| L | 42-46 |
| XL | 46-50 |