Produktbeschreibung
Produktinformation
- Sportart
- Sportstyle
- Warengruppe
- Freizeitschuhe
- Typ
- Sneakers
- Geschlecht
- Damen
- Herstellernummer
- 3WF30391200
- Artikelnummer
- 358433-007
- Kollektionen
- Freizeitschuhe , On , Sneakers , Sportstyle
Produkteigenschaften
- Hauptmaterial
- Leder
- Verschlusssystem
- Schnürsenkel
- Technologie
- Speedboard®, CloudTec®, Helion™ superfoam
- Kollektion
- Performance Tennis
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
- 
                            INTERSPORT DöbeliUnterdorfstrasse 15 126, 5703 Seon Produkt verfügbar 1 auf Lager 
- 
                            INTERSPORT Eiger SportBahnhofstrasse 2 , 3800 Unterseen Produkt verfügbar 1 auf Lager 
- 
                            INTERSPORT RiebenFrutigenstrasse 36 , 3600 Thun Produkt verfügbar 1 auf Lager 
 
                      
                    The Roger Advantage Freizeitschuhe
Schuhe Damen
| EU | UK | US | CM | 
| 36 | 3 | 5 | 22.8 | 
| 36.5 | 3.5 | 5.5 | 23.2 | 
| 37 | 4 | 6 | 23.6 | 
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 24.1 | 
| 38 | 5 | 7 | 24.5 | 
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24.9 | 
| 39 | 6 | 8 | 25.4 | 
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25.8 | 
| 40.5 | 7 | 9 | 26.2 | 
| 41 | 7.5 | 9.5 | 27 | 
| 42 | 8 | 10 | 28 | 
Socken
| EU | UK | 
| XS | 35-38.5 | 
| S | 39-42.5 | 
| M | 43-46 | 
| L | 47-49 | 
Bekleidung
*Gemessen in cm
| Grösse | Brust* | Taille* | Hüfte* | 
| XS | 82.5-85.5 | 64.5-67.5 | 91.5-94.5 | 
| S | 87.5-90.5 | 69.5-72.5 | 96.5-99.5 | 
| M | 92.5-95.5 | 74.5-77.5 | 101.5-104.5 | 
| L | 97-101 | 79-83 | 106-110 | 
| XL | 102-106 | 85-89 | 111-115 | 
