Produktbeschreibung
Der Defined Light Fleecehoodie verbindet leichte Wärme mit hoher Bewegungsfreiheit beim Laufen, Radfahren und Skifahren. Das elastische Gitterfleece leitet Feuchtigkeit ab und trocknet schnell, damit du auch bei aktiver Bewegung ein angenehmes Tragegefühl behältst. Die ergonomische Kapuze und Reissverschlusstaschen machen ihn zu einer praktischen Zwischenschicht für unterwegs.
Produktinformation
- Sportart
- Bergsport & Wandern
- Warengruppe
- Pullover
- Typ
- Sweatshirts
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- 424739
- Artikelnummer
- 383016-031
- Kollektionen
- Bergsport & Wandern , Pullover & Sweatshirts , Scott
Produkteigenschaften
- Hauptmaterial
- Polyester
- Materialzusammensetzung
- 94 % recycelter Polyester, 6 % Elasthan
- Passform
- Slim-Fit
- Verschlusssystem
- Reissverschluss
- Funktionalität
- Wärmend, elastisch und leicht
- Technologie
- DUROxpand, Grid Fleece
- Pflegehinweis
- Im Trockner auf niedriger Temperatur trocknen, Maschinenwäsche: Synthetikprogramm/Feinwäsche, pflegeleicht: max. 30 °C, nicht chemisch reinigen, nicht bleichen, nicht bügeln
- Gewicht
- 200 g
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Defined Light Fleecehoodie
CHF 80.00
Schuhe Herren
| EU | UK | US |
| 36 | 4 | 4.5 |
| 37 | 4.5 | 5 |
| 38 | 5 | 5.5 |
| 39 | 6 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 7 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 41.5 | 7.75 | 8.25 |
| 42 | 8 | 8.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 |
| 43 | 9 | 9.5 |
| 43.5 | 9.25 | 9.75 |
| 44 | 9.5 | 10 |
| 44.5 | 10 | 10.5 |
| 45 | 10.5 | 11 |
| 46 | 11 | 11.5 |
| 47 | 12 | 12.5 |
| 48 | 12.5 | 13 |
Oberteile
*Gemessen in cm
| EU | D | UK | Brust* | Taille* | Hüfte* |
| XS | 42/44 | 32/34 | 86-92 | 71-76 | 86.5-91.5 |
| S | 44/46 | 34/36 | 92-96 | 76-81 | 91.5-96.5 |
| M | 46/48 | 36/38 | 96-102 | 81-86.5 | 96.5-101.5 |
| L | 50/52 | 40/42 | 102-108 | 86.5-91.5 | 101.5-106.5 |
| XL | 54/56 | 44/46 | 108-114 | 91.5-99 | 106.5-111.5 |
| 2XL | 58 | 48 | 114-121 | 99-106.5 | 111.5-117 |
Protektoren
*Gemessen in cm
| Körpergrösse | Bestellgrösse |
| <170 | S |
| 170-180 | M |
| 180-185 | L |
| >185 | XL |



