Produktbeschreibung
Der Pursuit Gravel Trailrunning Schuh ist ein sicherer Begleiter auf jedem Gelände, von glattem Asphalt bis hin zu schwierigem Schotter. Mit einer vom Schotter inspirierten Aussensohle bietet er aussergewöhnlichen Grip und Griffigkeit auf glattem Asphalt und weichem Schotter. Die ER3-Rocker-Technologie verbessert die Unterstützung und Effizienz der Schritte, während der Kinetic-Stickstoffschaum für leichte, reaktionsfreudige Schritte sorgt, um alle Herausforderungen mit Leichtigkeit zu meistern.
Produktinformation
- Sportart
- Running & Trailrunning
- Warengruppe
- Running - & Trailrunningschuhe
- Typ
- Trailrunningschuhe
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- 424238
- Artikelnummer
- 383011-009
- Kollektionen
- Running & Trailrunning , Running- & Trailrunningschuhe , Scott , Trailrunningschuhe
Produkteigenschaften
- Hauptmaterial
- Mesh,TPU
- Passform
- Regular-Fit
- Verschlusssystem
- Schnürsenkel
- Technologie
- ER3 - Evolved Rocker, Kinetic Nitrogen Foam, Versatile Traktion, Ortholite ECO X-40 Fussbett
- Gewicht
- 285g
- Support
- Light Stability
- Dämpfung
- Low
- Kollektion
- Trail-Running
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
SCO Shoe Pursuit Gravel
CHF 170.00
Schuhe Herren
| EU | UK | US |
| 36 | 4 | 4.5 |
| 37 | 4.5 | 5 |
| 38 | 5 | 5.5 |
| 39 | 6 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 7 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 41.5 | 7.75 | 8.25 |
| 42 | 8 | 8.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 |
| 43 | 9 | 9.5 |
| 43.5 | 9.25 | 9.75 |
| 44 | 9.5 | 10 |
| 44.5 | 10 | 10.5 |
| 45 | 10.5 | 11 |
| 46 | 11 | 11.5 |
| 47 | 12 | 12.5 |
| 48 | 12.5 | 13 |
Oberteile
*Gemessen in cm
| EU | D | UK | Brust* | Taille* | Hüfte* |
| XS | 42/44 | 32/34 | 86-92 | 71-76 | 86.5-91.5 |
| S | 44/46 | 34/36 | 92-96 | 76-81 | 91.5-96.5 |
| M | 46/48 | 36/38 | 96-102 | 81-86.5 | 96.5-101.5 |
| L | 50/52 | 40/42 | 102-108 | 86.5-91.5 | 101.5-106.5 |
| XL | 54/56 | 44/46 | 108-114 | 91.5-99 | 106.5-111.5 |
| 2XL | 58 | 48 | 114-121 | 99-106.5 | 111.5-117 |
Protektoren
*Gemessen in cm
| Körpergrösse | Bestellgrösse |
| <170 | S |
| 170-180 | M |
| 180-185 | L |
| >185 | XL |



