-
30%
SALE
Produktbeschreibung
Die bequeme Trail Flow Bikeshorts mit weiter Passform wurden mit dem Ziel entwickelt, dir grösstmögliche Bewegungsfreiheit zu ermöglichen und dir alle Eigenschaften zu bieten, die du erwartest. Das Material mit 4-Wege-Stretch DWR-Beschichtung schützt dich vor Durchnässung und hält dich den ganzen Tag trocken. Mit herausnehmbaren Innenpolster, 2 Eingrifftaschen und Taillenverstellung für den perfekten Sitz hast du alles dabei, um jeden Anstieg und jede Abfahrt zu bezwingen.
Produktinformation
- Sportart
- Bike & Velo
- Warengruppe
- Hosen
- Typ
- Shorts
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- 280347
- Artikelnummer
- 156069-003
- Kollektionen
- SALE: Bike- & Veloartikel , Bike- & Velobekleidung , Hosen , Alle SALE Artikel , Scott , Shorts , Velohosen
Produkteigenschaften
- Passform
- Regular-Fit
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Trail Flow Bikeshorts
Normaler Preis
CHF 100.00
Verkaufspreis
CHF 70.00
Schuhe Herren
| EU | UK | US |
| 36 | 4 | 4.5 |
| 37 | 4.5 | 5 |
| 38 | 5 | 5.5 |
| 39 | 6 | 6.5 |
| 40 | 6.5 | 7 |
| 41 | 7.5 | 8 |
| 41.5 | 7.75 | 8.25 |
| 42 | 8 | 8.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 |
| 43 | 9 | 9.5 |
| 43.5 | 9.25 | 9.75 |
| 44 | 9.5 | 10 |
| 44.5 | 10 | 10.5 |
| 45 | 10.5 | 11 |
| 46 | 11 | 11.5 |
| 47 | 12 | 12.5 |
| 48 | 12.5 | 13 |
Oberteile
*Gemessen in cm
| EU | D | UK | Brust* | Taille* | Hüfte* |
| XS | 42/44 | 32/34 | 86-92 | 71-76 | 86.5-91.5 |
| S | 44/46 | 34/36 | 92-96 | 76-81 | 91.5-96.5 |
| M | 46/48 | 36/38 | 96-102 | 81-86.5 | 96.5-101.5 |
| L | 50/52 | 40/42 | 102-108 | 86.5-91.5 | 101.5-106.5 |
| XL | 54/56 | 44/46 | 108-114 | 91.5-99 | 106.5-111.5 |
| 2XL | 58 | 48 | 114-121 | 99-106.5 | 111.5-117 |
Protektoren
*Gemessen in cm
| Körpergrösse | Bestellgrösse |
| <170 | S |
| 170-180 | M |
| 180-185 | L |
| >185 | XL |