Produktbeschreibung
Der neue Speedo Frill Thinstrap-Badeanzug für Kleinkinder ist für den Spass im Wasser konzipiert. Mit Enduraflex-Gewebe, Vier-Wege-Stretch und formbeständigem CREORA HighClo ist er den ganzen Tag über bequem und widersteht Chlor und Pilling für dauerhafte Haltbarkeit. Das Design mit voller Bedeckung umfasst dünne Träger für mehr Bewegungsfreiheit und einen Rüschenbesatz. Körper aus 80% Nylon, 20% Elastan (Creora HighClo).
Produktinformation
- Sportart
- Schwimmen
- Warengruppe
- Bademode
- Typ
- Badeanzüge
- Geschlecht
- Kinder
- Herstellernummer
- 8003146002
- Artikelnummer
- 418933-007
- Kollektionen
- Badeanzüge , Bademode , Schwimmen , Speedo
Produkteigenschaften
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Print Frill Thinstrap 1pc
CHF 33.00
Bikini und Badeanzüge
Mädchen
| Speedo Größe | Brustumfang | Körpergröße | Alter | Deutschland | Frankreich | Italien | Australien |
| (in / cm) | (cm) | (Jahre) | (ans) | (anni) | |||
| 24 | 24" / 60cm | 116 | 5 - 6 | 116 | 6 | 6 | - |
| 26 | 26" / 65cm | 128 | 7 - 8 | 128 | 8 | 8 | GIRL 6 |
| 28 | 28" / 70cm | 140 | 9 - 10 | 140 | 10 | 10 | GIRL 8 |
| 30 | 30" / 75cm | 152 | 11 - 12 | 152 | 12 | 12 | GIRL 10 |
| 32 | 32" / 80cm | 164 | 13 - 14 | 164 | 14 | 14 | GIRL 12 |
| 34 | 34" / 85cm | 176 | 15 - 16 | 176 | 16 | 16 | GIRL 14 |
Jungs Badehose
| Speedo Größe | Taillenumfang | Körpergröße | Alter (Jahre) | Deutschland | Frankreich | Italien | Australien |
| (inches / cm) | (cm) | (ans) | (anni) | ||||
| 22 | 22" / 55cm | 104 | 4 - 5 | 104 | 4 / 5 | 4 / 5 | - |
| 24 | 24" / 60cm | 116 | 5 - 6 | 116 | 6 / 7 | 6 / 7 | BOY 6 |
| 26 | 26" / 65cm | 128 | 7 - 8 | 128 | 8 / 10 | 8 / 10 | BOY 8 |
| 28 | 28" / 70cm | 140 | 9 - 10 | 140 | 11 / 12 | 11 / 12 | BOY 10 |
| 30 | 30" / 75cm | 152 | 11 - 12 | 152 | 13 / 14 | 13 / 14 | BOY 12 |
| 32 | 32" / 80cm | 164 | 13 - 14 | 164 | 15 / 16 | 15 / 16 | BOY 14 |
| 34 | 34" / 85cm | 176 | 15 - 16 | 176 | - | - | - |
Jungs Badeshorts
| Speedo Größe | Taillenumfang (inches/cm) | Körpergröße (cm) | Alter (Jahre) |
| XS | 22" / 55 | 104 | 4 - 5 |
| S | 24" / 60 | 116 | 5 - 6 |
| M | 26" / 65 | 128 | 7 - 8 |
| L | 28" / 70 | 140 | 9 - 10 |
| XL | 30" / 75 | 152 | 11 - 12 |
| XXL | 32" / 80 | 164 | 13 - 14 |
Kleinkinder
| Speedo Größe | Körpergröße | Alter (Jahre) | Deutschland | Frankreich | Italien |
| (cm) | (ans) | (anni) | |||
| 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 1 |
| 2 | 92 | 2 | 92 | 2 | 2 |
| 3 | 98 | 3 | 98 | 3 | 3 |
| 4 | 104 | 4 | 104 | 4 | 4 |
| 5 | 110 | 5 | 110 | 5 | 5 |
| 6 | 116 | 6 | 116 | 6 | 6 |
Kleinkinder Wasserweste
| Gewicht (kg) | Alter (Jahre) |
| 0 - 15kg | 1 - 2 |
| 15 - 20kg | 2 - 4 |
| 20 - 30kg | 4 - 6 |