Produktbeschreibung
Müheloser Stil für Pool, Strand und darüber hinaus. Diese beliebten Badelatschen gibt es in einer Reihe von modischen Farben und sind ideal für den Urlaub und den Pool. Sie sind leicht, schnelltrocknend und sportlich und haben Löcher im Fussbett, damit das Wasser sofort abfliessen kann.
Produktinformation
- Sportart
- Schwimmen
- Warengruppe
- Baden & Beachschuhe
- Typ
- Slippers
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- 81222906098
- Artikelnummer
- 368365-008
- Kollektionen
- Badeschuhe , Schwimmen , Slippers , Speedo
Produkteigenschaften
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Speedo Slide AM
CHF 29.00
Badehosen
| Speedo Größe | Taillenumfang | Deutschland | Frankreich | Italien | Australien |
| (inches / cm) | (cm) | ||||
| 26 | 26" / 65cm | 1 | 65 | 40 | - |
| 28 | 28" / 70cm | 2 | 70 | 42 | - |
| 30 | 30" / 75cm | 3 | 75 | 44 | - |
| 32 | 32" / 80cm | 4 | 80 | 46 | 12 |
| 34 | 34" / 85cm | 5 | 85 | 48 | 14 |
| 36 | 36" / 90cm | 6 | 90 | 50 | 16 |
| 38 | 38" / 95cm | 7 | 95 | 52 | 18 |
| 40 | 40" / 100cm | 8 | 100 | 54 | 20 |
| 42 | 42" / 105cm | 9 | 105 | 56 | 22 |
| 44 | 44" / 110cm | 10 | 110 | 58 | 24 |
Badeshorts
| Elastischer Bund | Hüftumfang | Unelastischer Bund | Hüftumfang | |
| Speedo Größe | (inches / cm) | Speedo Size | (inches / cm) | |
| XS | 29 - 31" / 72 - 78 | XS | 30" / 75 | |
| S | 31 - 33" / 78 - 83 | S | 32" / 80 | |
| M | 33 - 35" / 83 - 88 | M | 34" / 85 | |
| L | 35 - 37" / 88 - 93 | L | 36" / 90 | |
| XL | 37 - 39" / 93 - 98 | XL | 38" / 95 | |
| XXL | 39 - 41" / 98 - 103 | XXL | 40" / 100 |
Fatskins
| Speedo Größe | Hüftumfang |
| (inches / cm) | |
| SR2 | 26 - 27" / 66 - 70 |
| SR4 | 28 - 29" / 71 - 74 |
| SR4L | 28 - 29" / 71 - 74 |
| SR6 | 30 - 31" / 76 - 79 |
| SR6L | 30 - 31" / 76 - 79 |
| SR7 | 32" / 80 - 83 |
| SR7L | 32" / 80 - 83 |
| SR8 | 33" / 84 - 85 |
| SR8L | 33" / 84 - 85 |
| SR10 | 34 - 35" / 86 - 89 |
| SR12 | 36 - 37" / 91 - 94 |