-
50%
SALE
Produktbeschreibung
Lockere Woven Fitnessshorts aus sehr leichtem und atmungsaktivem Stoff. Seitliche Taschen für die Hände und zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Moisture Transport System Technologie, die den Schweiss vom Körper weg an die Oberfläche der Kleidung leitet. Dadurch trocknet das Material sehr schnell und hält dich während deines Trainings trocken.
Produktinformation
- Sportart
- Fitness & Krafttraining
- Warengruppe
- Hosen
- Typ
- Shorts
- Geschlecht
- Herren
- Herstellernummer
- 1370388
- Artikelnummer
- 201955-011
- Kollektionen
- Fitness & Krafttraining , Hosen , Alle SALE Artikel , Shorts , Under Armour
Produkteigenschaften
Click & Reserve
Store-Verfügbarkeit (Preis kann abweichen)
Stores
Woven Fitnessshorts
Normaler Preis
CHF 35.00
Verkaufspreis
CHF 17.50
Schuhe Herren
| EU | UK | US | CM |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48.5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| 49.5 | 14 | 15 | 33 |
| 50 | 14.5 | 15.5 | 33.5 |
| 50.5 | 15 | 16 | 34 |
Shirts und Tops
*Gemessen in cm
| Grösse | Brust* | Taille* |
| XS | 76-81 | 67-70 |
| S | 86.5-91.4 | 71.1-73.7 |
| M | 96.5-101.6 | 76.2-81.3 |
| L | 106.7-111.8 | 86.4-91.4 |
| XL | 116.8-121.9 | 95.5-101.6 |
| 2XL | 127-132.1 | 106.7-111.8 |
| 3XL | 132.1-137.2 | 111.8-116.8 |
| 4XL | 137.2-142.2 | 116.8-121.9 |
| 5XL | 142.2-147.3 | 121.9-127 |
Hosen
*Gemessen in cm
| Grösse | US | Taille* | Hüfte* |
| XS | 28 | 71-74 | 84-86 |
| S | 30 | 74-79 | 86-91 |
| M | 32-33 | 79-86 | 91-99 |
| L | 34-36 | 86-94 | 99-107 |
| XL | 38-40 | 94-104 | 107-117 |
| 2XL | 42-44 | 104-116 | 117-127 |
| 3XL | 46-48 | 116-127 | 127-137 |
| 4XL | 50-52 | 127-138 | 137-147 |
| 5XL | 54-56 | 138-150 | 147-157 |