Grössentabelle Scott Damen

Schuhe Damen

 

EU UK US
36 3.5 5
37 4.5 6
38 5 6.5
39 6 7.5
40 6.5 8
41 7.5 9
42 8 9.5

 

Bekleidung

*Gemessen in cm

EU D UK Brust* Taille* Hüfte*
XS 34/36 6/8 79-84 61-66 86-91
S 36/38 8/10 84-89 66-71 91-96
M 38/40 10/12 89-94 71-76 96-102
L 40/42 12/14 94-100 79-85 102-107
XL 42/44 14/16 100-106 85-91.5 107-113
XXL 44/46 16 106-113 91.5-98 113-119

 

Protektoren

*Gemessen in cm

Körpergrösse Bestellgrösse
<165 S
165-170 M
170-175 L
>175 XL